| 当前位置Locality: 关注蛙类网主页CARE FOR FROGS Homepage>蛙类严重衰亡Declines of frogs>蛙类衰亡的种类 Imperil frog species |
| 蛙类衰亡的种类 Imperil frog Species |
| 2004年IUCN红色目录中蛙类各家族分布状况 |
|---|
Red List Status by Family
The number of species in each IUCN Red List category |
|---|
| 家 族 Family | 总计 TOTAL | 灭绝的EX | EW | 严重濒危CR | 濒危EN | 脆弱 VU | 危险 NT | 最少涉及 LC | 数据不足 DD | 受威胁% % Threatened or Extinct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allophrynidae 异毒蟾科 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Arthroleptidae 节蛙科 | 50 | 2 | 9 | 2 | 3 | 18 | 16 | 26.0 | ||
| Ascaphidae 尾蟾科 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Bombinatoridae铃蟾科 | 10 | 1 | 4 | 5 | 50.0 | |||||
| Brachycephalidae 短头蟾科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16.7 | ||||
| Bufonidae 蟾蜍科 | 461 | 5 | 1 | 83 | 71 | 50 | 25 | 167 | 59 | 45.6 |
| Centrolenidae 蟾星蛙科 | 138 | 6 | 16 | 29 | 9 | 29 | 49 | 37.0 | ||
| Dendrobatidae 箭毒蛙科 | 229 | 19 | 30 | 16 | 14 | 57 | 93 | 28.4 | ||
| Discoglossidae 盘舌蟾科 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| Heleophrynidae魔蟾科 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | ||||||
| Hemisotidae 肩蛙科 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11.1 | |||||
| Hylidae树蟾科 | 857 | 1 | 58 | 85 | 67 | 31 | 444 | 171 | 24.6 | |
| Hyperoliidae 苇蛙科 | 248 | 1 | 19 | 29 | 16 | 130 | 53 | 19.8 | ||
| Leiopelmatidae 滑跖蟾科 | 4 | 1 | 1 | 2 | 100.0 | |||||
| Leptodactylidae细指蟾科 | 1,124 | 2 | 141 | 231 | 155 | 55 | 322 | 218 | 47.1 | |
| Mantellidae 曼蛙科 | 156 | 7 | 12 | 16 | 12 | 76 | 33 | 22.4 | ||
| Megophryidae角蟾科 | 123 | 3 | 14 | 26 | 13 | 39 | 28 | 35.0 | ||
| Microhylidae 狭口蛙科 | 413 | 6 | 26 | 39 | 18 | 172 | 152 | 17.2 | ||
| Myobatrachidae 龟蟾科 | 71 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 49 | 6 | 18.3 | |
| Nasikabatrachidae 印度鼻蛙 | 1 | 1 | 100.0 | |||||||
| Pelobatidae 铲足蟾科 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | ||||||
| Pelodytidae 泥蟾科 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| Pipidae 负子蟾科 | 30 | 1 | 2 | 1 | 19 | 7 | 10.0 | |||
| Ranidae 赤蛙科 | 650 | 2 | 20 | 59 | 84 | 59 | 294 | 132 | 25.4 | |
| Rhacophoridae 树蛙科 | 262 | 18 | 18 | 44 | 33 | 26 | 62 | 61 | 43.1 | |
| Rhinodermatidae 达尔文蛙科 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | ||||||
| Rhinophrynidae异舌穴蟾科 | 1 | 1 | 0.0 | |||||||
| Sooglossidae 塞舌蛙科 | 4 | 4 | 100.0 |
2004年IUCN红色目录中过去20年(1984 - 2004)灭绝的蛙类 |
Species recorded as having become Extinct over the last 20 years (1984 - 2004)The number of species in each IUCN Red List category |
| 种类 Species | 英文名 Common name | 最后发现时间 last recorded sighting | 消失地点 Place of extinction | 灭绝的主要原因 Major causes ofextinction |
|---|---|---|---|---|
| Atelopus ignescens 火斑蟾 | Jambato toad | 1988 (last record) | Ecuador (Neotropics)厄瓜多尔 | 疾病、全球变暖/污染 |
| Atelopus longirostris | 1989 (last record) | Ecuador (Neotropics)厄瓜多尔 | 疾病、全球变暖/污染 | |
| Bufo periglenes | Golden toad | 1989 (last record) | Costa Rica (Neotropics) 哥斯达黎加 | 疾病、全球变暖/污染生、活范围小 |
| Eleutherodactylus chrysozetetes | 1989 (last record) | Honduras (Neotropics)洪都拉斯 | 环境、疾病 | |
| Eleutherodactylus milesi | 1983 (last record) | Honduras (Neotropics)洪都拉斯 | 环境、疾病 | |
| Rheobatrachus vitellinus | Northern gastric brooding frog | 1985 (last record) | Australia (Australasian / Oceanic)澳大利亚 | 环境、疾病 |
| 其它机构公布过的已绝种蛙类名录 |
|---|
| else Extinct List |
|---|
| 状况 (IUCN) | 确认年份(IUCN) |
最后发现间last recorded sighting |
学 名 (命名者, 年份) scientific name(namer,year) |
中文名Chines ename
|
英文名 Common name |
原产地 Place of extinction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已经绝种 (ex) | 2000 |
1955年 |
Discoglossus nigriventer (Mendelssohn & Steinitz, 1943) | 巴勒斯坦油彩蛙 |
Palestinian Painted Frog |
以色列, 敘利亞阿拉伯共和国 (約但湖) |
| 已经绝种(ex) | 1996 |
不詳 |
Arthroleptides dutoiti (Loveridge, 1935) | 不詳 |
不詳 |
肯亞 |
| 已经绝种(ex) | 1996 |
1960年 |
Rana fisheri (Stejneger, 1893) |
拉斯維加斯豹紋蛙 |
Vegas Vally Leopard Frog |
美國 |
| 已经绝种(ex) | 1996 |
不詳 |
Rana tlaloci (Hillis&Frost, 1985) |
不詳 |
不詳 |
墨西哥 |
| 已经绝种(ex) | 2001 |
1981年 |
Rheobatrachus silus (Liem, 1973) |
南部胃育蛙 |
Southern Gastric-brooding Frog |
澳洲 (昆士蘭) |
| 已经绝种(ex) | 2001 | 1985年 | Rheobatrachus vitellinus(Mahony, Tyler & Davies, 1984) | 北部胃育蛙 | Northern Gastric-brooding Frog | 澳洲 (昆士蘭) |
| 已经绝种(ex) | 2001 | 1978-1979年 | Taudactylus diurnus(Straughan & Lee, 1966) | |||
| 已经绝种 | 1942年 | Rana fisheri | VegasValley Leopard Frog(Las Vegas Leopard Frog) | 美国 | ||
| 已经绝种 | 1982 | Atelopuscruciger | Rancho Grande harlequin frog纹斑蟾 | 委内瑞拉 | ||
| 已经绝种 | 1981 | Eleutherodactylus Jasperi | golden coqui | 波多黎各 | ||
| 已经绝种 | 1955 | Discoglossus nigriventer | Israel painted frog | |||
| 已经绝种 | 1990 | Litorianyakensis | Mountain mist frog | 澳洲 | ||
| 已经绝种 |
|
1981 |
Rheobatrachus silus |
Gastric-brooding frog |
澳洲 |
| 《濒危野生动植物种国际贸易公约》公布濒危蛙类名录 CITES imperil frog List |
|---|
| 两栖纲 AMPHIBIA |
|---|
| Bufonidae蟾蜍科 | Altiphrynoides spp巴尔胎生蟾蜍属所有种 Atelopuszeteki 泽氏斑蟾 Bufo periglenes 金蟾蜍 Bufo superciliaris睫眉蟾蜍 Nectophrynoides spp胎生蟾属所有种 Nimbaphrynoides spp利比里亚胎生蟾蜍属所有种 Spinophrynoides spp. 埃塞俄比亚胎生蟾蜍属所有种 |
| Dendrobatidae 箭毒蛙科 | Dendrobates spp箭毒蛙属所有种 Epipedobates spp上土箭毒蛙属所有种 Minyobates spp黄腹箭毒蛙属所有种 Phyllobates spp叶毒蛙属所有种 |
| Mantellidae 曼蛙科 | Mantella spp曼蛙属所有种 |
| Microhylidae 姬蛙科 | Dyscophus antongilii安通吉尔湾姬蛙Scaphiophryne gottlebei 戈氏拨土蛙
|
| Myobatrachidae龟蟾蛙科 | Rheobatrachus spp含子蛙属所有种 |
| Ranidae 蛙 科 | Euphlyctis hexadactylus六趾蛙 Hoplobatrachus tigerinus ★虎纹蛙 |
版权所有copyright©:2006-2012 www.frogvilla.com王效宇Wang Xiaoyu |
ICP许可证号:京ICP备06026393号 |